






Špecifikácia
| GSM a EDGE sieť | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
|---|---|
| Trieda GPRS | 10 |
| Trieda EDGE | 10 |
| Operačný systém | Samsung |
| Web prehliadač | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| JAVA™ | MIDP 2.0 |
| Typ | dotykový |
| Rozmery | 103.9 x 55.4 x 12.9 mm |
| Hmotnosť | 92.2 g |
| Displej Vonkajší Technológia | TFT, dotykový, 256 tisíc farieb |
| Displej Vonkajší Rozlíšenie | 240x320 px |
| Displej Vonkajší Veľkosť | 2.8" |
| Batéria Kapacita | 960 mAh |
| Batéria Čas hovoru | 600 |
| Batéria Pohotovostný čas | 720 |
| Typ klávesnice | dotyková |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 1.3 Mpx |
| Digitálny/optický zoom | 4x |
| Blesk | nie |
| Automatické zaostrovanie | Nie |
| Režimy snímania | Áno |
| Fotografické efekty | Áno |
| Prehrávanie video záznamu | MP4/H.263/H.264 |
| Snímanie video záznamu | áno |
| Video správy | Áno |
| Video Streaming | Nie |
| Video hovory | Nie |
| Video tapeta | Nie |
| Audio prehrávač | MP3/WMA/eAAC+ |
| Polyfónne zvonenie | 64 polyfonických zvonení |
| MP3 zvonenie | Áno |
| DRM | OMA 1.0 |
| Technológia 3D zvuku | Áno |
| Hudobná knižnica | Áno |
| JAVA™ hry | Áno |
| Tapety | Áno |
| Mobilný TVP | Nie |
| PodCasting | Nie |
| FM rádio | Áno |
| Nahrávanie z rádia | Áno |
| FM rádio RDS | Áno |
| Prehliadač dokumentov | Nie |
| Tlač z telefónu | Áno |
| Off-line režim | Áno |
| Hlasový záznamník | Áno |
| SMS | Áno |
| MMS | Áno |
| T9 | Áno |
| Push to talk | Nie |
| Lokálne správy | Áno |
| vCard / vCalendar | Áno |
| Instant Messaging | Áno |
| Bluetooth | 2.1 |
| USB | 2.0 |
| WAP | V2.0 |
| USB mass storage | Nie |
| SyncML(DS) | Nie |
| SyncML(DM) | Nie |
| WiFi | Nie |
| IrDa | Nie |
| TV výstup | Nie |
| NFC | Nie |
| PC synchronizácia | Áno |
| Zdieľaná pamäť telefónu | 30 MB |
| Počet kontaktov v telefóne | 1000 |
| Externá pamäť | microSD (až 8 GB) |
| Kalendár | Áno |
| Plánovač | Áno |
| Hodiny | Áno |
| Svetový čas | Áno |
| Budík | Áno |
| Prevodník meny | Áno |
| Kalkulačka | Áno |
| Poznámky | Áno |
| Stopky | Áno |
| Časovač | Áno |
| Hlasitý hovor | Áno |
| Hlasové vytáčanie | Nie |
| Identifikácia volajúceho | Áno |
| Cena hovoru | Áno |
| Čas hovoru | Áno |
| Konferenčný hovor | Áno |
| Zoznam hovorov | Áno |








