








Špecifikácia
| GSM a EDGE sieť | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
|---|---|
| 3G sieť | 2100 MHz, 900 MHz |
| Trieda GPRS | 12 |
| Trieda EDGE | 12 |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Operačný systém | Android OS, v2.1 (Eclair) |
| Web prehliadač | HTML |
| Typ | dotykový |
| Rozmery | 122.4 x 64.2 x 9.9 mm |
| Hmotnosť | 119 g |
| Displej Vonkajší Technológia | AMOLED |
| Displej Vonkajší Rozlíšenie | 480 x 800 px |
| Displej Vonkajší Veľkosť | 4,0" |
| Batéria Kapacita | Li-Po 1500 mAh |
| Batéria Čas hovoru | až do 750 h (2G) / až do 576 h (3G) |
| Batéria Pohotovostný čas | až do 13 h 30 min (2G) / až do 6 h 30 min (3G) |
| Typ klávesnice | dotyková |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 5 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Režimy snímania | Áno |
| Fotografické efekty | Áno |
| Prehrávanie video záznamu | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 |
| Snímanie video záznamu | 720p@30fps |
| Video správy | Nie |
| Video Streaming | Nie |
| Video hovory | Áno |
| Video tapeta | Nie |
| Audio prehrávač | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC |
| Polyfónne zvonenie | Áno |
| MP3 zvonenie | Áno |
| Technológia 3D zvuku | Nie |
| Hudobná knižnica | Áno |
| JAVA™ hry | Áno |
| Tapety | Áno |
| Mobilný TVP | Nie |
| PodCasting | Nie |
| FM rádio | Áno |
| Nahrávanie z rádia | Áno |
| FM rádio RDS | Áno |
| Prehliadač dokumentov | Áno |
| Tlač z telefónu | Nie |
| Off-line režim | Nie |
| Hlasový záznamník | Nie |
| SMS | Áno |
| MMS | Áno |
| T9 | Áno |
| Push to talk | Nie |
| Lokálne správy | Áno |
| vCard / vCalendar | Áno |
| Instant Messaging | Nie |
| Bluetooth | v.3.0 s A2DP |
| USB | v.2.0 |
| USB mass storage | Nie |
| SyncML(DS) | Nie |
| SyncML(DM) | Nie |
| WiFi | Áno |
| IrDa | Nie |
| AGPS | Nie |
| TV výstup | Nie |
| NFC | Nie |
| PC synchronizácia | Áno |
| Zdieľaná pamäť telefónu | 8 GB |
| Počet kontaktov v telefóne | neobmedzene |
| Externá pamäť | microSD (až 32 GB) |
| Kalendár | Áno |
| Plánovač | Áno |
| Hodiny | Áno |
| Svetový čas | Áno |
| Budík | Áno |
| Prevodník meny | Nie |
| Kalkulačka | Áno |
| Poznámky | Áno |
| Stopky | Áno |
| Časovač | Áno |
| Hlasitý hovor | Áno |
| Hlasové vytáčanie | Nie |
| Identifikácia volajúceho | Áno |
| Cena hovoru | Áno |
| Čas hovoru | Áno |
| Konferenčný hovor | Nie |
| Zoznam hovorov | Áno |








