






Špecifikácia
| GSM a EDGE sieť | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
|---|---|
| Trieda GPRS | 12 |
| Trieda EDGE | 10 |
| 3G | nie |
| Operačný systém | Samsung |
| Web prehliadač | Áno |
| JAVA™ | MIDP2 |
| Typ | dotykový |
| Rozmery | 104 x 53 x 11, mm |
| Hmotnosť | 92 g. |
| Displej Vonkajší Technológia | TFT, 262 000 Farieb |
| Displej Vonkajší Rozlíšenie | 240x 400 |
| Displej Vonkajší Veľkosť | 3,0" |
| Batéria Kapacita | 1000 mAh |
| Batéria Čas hovoru | až 600 minúť |
| Batéria Pohotovostný čas | až 800 hodín |
| Typ klávesnice | dotyková |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 3,2 Mpx |
| Digitálny/optický zoom | 2x digitálny |
| Blesk | Nie |
| Automatické zaostrovanie | Nie |
| Režimy snímania | Áno |
| Fotografické efekty | Áno |
| ISO | 100/200/400/800 |
| Prehrávanie video záznamu | MPEG4, H.263, H.264, WM |
| Snímanie video záznamu | (360x 240) @ 15snímok/s |
| Video správy | Áno |
| Video Streaming | Áno |
| Video hovory | Nie |
| Video tapeta | Nie |
| Audio prehrávač | MP3, AAC, AAC+, e-AAC+, WMA, |
| Polyfónne zvonenie | Áno |
| MP3 zvonenie | Áno |
| DRM | WMDRM, OMA DRM |
| Technológia 3D zvuku | Nie |
| Hudobná knižnica | Áno |
| JAVA™ hry | Áno |
| Tapety | Áno |
| Mobilný TVP | Nie |
| PodCasting | Nie |
| FM rádio | Áno |
| Nahrávanie z rádia | Nie |
| FM rádio RDS | Áno |
| Prehliadač dokumentov | Áno |
| Tlač z telefónu | Áno |
| Off-line režim | Áno |
| Hlasový záznamník | Áno |
| SMS | Áno |
| MMS | Áno |
| T9 | Áno |
| Push to talk | Nie |
| Lokálne správy | Áno |
| vCard / vCalendar | Áno |
| Instant Messaging | Nie |
| Bluetooth | v.2.1 |
| USB | v.2.0 |
| WAP | v.2.0 |
| USB mass storage | Áno |
| SyncML(DS) | Áno |
| SyncML(DM) | Nie |
| WiFi | Nie |
| IrDa | Nie |
| AGPS | Nie |
| TV výstup | Nie |
| NFC | Nie |
| PC synchronizácia | Áno |
| Zdieľaná pamäť telefónu | 50 MB |
| Počet kontaktov v telefóne | 2000 |
| Externá pamäť | microSD (až 8 GB) |
| Kalendár | Áno |
| Plánovač | Áno |
| Hodiny | Áno |
| Svetový čas | Áno |
| Budík | Áno |
| Prevodník meny | Áno |
| Kalkulačka | Áno |
| Poznámky | Áno |
| Stopky | Áno |
| Časovač | Áno |
| Hlasitý hovor | Nie |
| Hlasové vytáčanie | Nie |
| Identifikácia volajúceho | Áno |
| Cena hovoru | Áno |
| Čas hovoru | Áno |
| Konferenčný hovor | Áno |
| Zoznam hovorov | Áno |








