







Špecifikácia
| GSM a EDGE sieť | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
|---|---|
| 3G sieť | 2100 MHz, 900 MHz |
| Trieda GPRS | 10 |
| Trieda EDGE | 10 |
| 3G | HSDPA 3.6 Mbps |
| Operačný systém | Samsung |
| Web prehliadač | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| JAVA™ | MIDP 2.0 |
| Typ | klasický |
| Rozmery | 115.2 x 46.7 x 11.9 mm |
| Hmotnosť | 99.2 g |
| Displej Vonkajší Technológia | TFT, 256 tisíc farieb |
| Displej Vonkajší Rozlíšenie | 240x320 px |
| Displej Vonkajší Veľkosť | 2.2" |
| Batéria Kapacita | 900 mAh |
| Batéria Čas hovoru | 630 min |
| Batéria Pohotovostný čas | 450 h |
| Typ klávesnice | 3 x 4 tlačidlá |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 3.15 Mpx |
| Digitálny/optický zoom | 4x digitálny |
| Automatické zaostrovanie | Nie |
| Režimy snímania | Áno |
| Fotografické efekty | Áno |
| Prehrávanie video záznamu | MP4/H.264/H.263/WMV |
| Snímanie video záznamu | áno |
| Video správy | Áno |
| Video Streaming | Áno |
| Video hovory | Áno |
| Video tapeta | Nie |
| Audio prehrávač | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
| Polyfónne zvonenie | áno |
| MP3 zvonenie | Áno |
| Technológia 3D zvuku | Áno |
| Hudobná knižnica | Áno |
| JAVA™ hry | Áno |
| Tapety | Áno |
| Mobilný TVP | Nie |
| PodCasting | Nie |
| FM rádio | Áno |
| Nahrávanie z rádia | Áno |
| FM rádio RDS | Áno |
| Prehliadač dokumentov | Áno |
| Tlač z telefónu | Áno |
| Off-line režim | Áno |
| Hlasový záznamník | Áno |
| SMS | Áno |
| MMS | Áno |
| T9 | Áno |
| Push to talk | Nie |
| Lokálne správy | Áno |
| vCard / vCalendar | Áno |
| Instant Messaging | Áno |
| Bluetooth | v.2.1 |
| USB | v.2.0 |
| WAP | v.2.0 |
| USB mass storage | Áno |
| SyncML(DS) | Áno |
| SyncML(DM) | Áno |
| WiFi | Nie |
| IrDa | Nie |
| TV výstup | Nie |
| NFC | Nie |
| PC synchronizácia | Áno |
| Zdieľaná pamäť telefónu | 100 MB |
| Počet kontaktov v telefóne | 1000 |
| Externá pamäť | microSD (až 16 GB) |
| Kalendár | Áno |
| Plánovač | Áno |
| Hodiny | Áno |
| Svetový čas | Nie |
| Budík | Áno |
| Prevodník meny | Áno |
| Kalkulačka | Áno |
| Poznámky | Áno |
| Stopky | Áno |
| Časovač | Áno |
| Hlasitý hovor | Áno |
| Hlasové vytáčanie | Áno |
| Identifikácia volajúceho | Áno |
| Cena hovoru | Áno |
| Čas hovoru | Áno |
| Konferenčný hovor | Áno |
| Zoznam hovorov | Áno |








