








Špecifikácia
| GSM a EDGE sieť | 1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz |
|---|---|
| 3G sieť | 2100 MHz, 900 MHz |
| Trieda GPRS | 10 |
| Trieda EDGE | 10 |
| 3G | HSDPA 7.2 Mbps; HSUPA, 2 Mbps |
| Operačný systém | Bada OS |
| Web prehliadač | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| JAVA™ | MIDP2 |
| Typ | dotykový |
| Rozmery | 118 x 56 x 10.9 mm |
| Hmotnosť | 118 g |
| Displej Vonkajší Technológia | Super AMOLED dotykový, 16 miliónov farieb |
| Displej Vonkajší Rozlíšenie | 480 x 800 px |
| Displej Vonkajší Veľkosť | 3,3" |
| Batéria Kapacita | 1500 mAh |
| Typ klávesnice | dotyková |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 5 Mpx |
| Blesk | LED |
| Automatické zaostrovanie | Áno |
| Režimy snímania | Áno |
| Fotografické efekty | Áno |
| Prehrávanie video záznamu | MP4/H.263/H.264/WMV/Xvid/DivX |
| Snímanie video záznamu | 720p, 30fps |
| Video správy | Áno |
| Video Streaming | Nie |
| Video hovory | Nie |
| Video tapeta | Nie |
| Audio prehrávač | MP3/WAV/WMA/eAAC+ |
| Polyfónne zvonenie | Áno |
| MP3 zvonenie | Áno |
| Technológia 3D zvuku | Nie |
| Hudobná knižnica | Nie |
| JAVA™ hry | Áno |
| Tapety | Áno |
| Mobilný TVP | Nie |
| PodCasting | Nie |
| FM rádio | Áno |
| Nahrávanie z rádia | Áno |
| FM rádio RDS | Áno |
| Prehliadač dokumentov | Áno |
| Tlač z telefónu | Nie |
| Off-line režim | Nie |
| Hlasový záznamník | Nie |
| SMS | Áno |
| MMS | Áno |
| T9 | Áno |
| Push to talk | Nie |
| Lokálne správy | Áno |
| vCard / vCalendar | Áno |
| Instant Messaging | Nie |
| Bluetooth | v.3.0 |
| USB | v.2.0 |
| WAP | v.2.0 |
| USB mass storage | Nie |
| SyncML(DS) | Nie |
| SyncML(DM) | Nie |
| WiFi | Nie |
| IrDa | Nie |
| AGPS | Nie |
| TV výstup | Nie |
| NFC | Nie |
| PC synchronizácia | Áno |
| Zdieľaná pamäť telefónu | 2000 MB |
| Počet kontaktov v telefóne | neobmedzene |
| Externá pamäť | microSD (až 32 GB) |
| Kalendár | Áno |
| Plánovač | Áno |
| Hodiny | Áno |
| Svetový čas | Nie |
| Budík | Áno |
| Prevodník meny | Nie |
| Kalkulačka | Áno |
| Poznámky | Áno |
| Stopky | Áno |
| Časovač | Nie |
| Hlasitý hovor | Nie |
| Hlasové vytáčanie | Nie |
| Identifikácia volajúceho | Áno |
| Cena hovoru | Áno |
| Čas hovoru | Áno |
| Konferenčný hovor | Nie |
| Zoznam hovorov | Áno |








